원료 성분 | 울금, 백리향, 메밀, 후추, 생강 등 인도산 천연 식물 |
성 상 | 식물 향과 씁쓸한 맛의 갈색 미세 분말 |
효능 및 효과 | .소화기 정상화 및 소화 촉진 .융모 발달 및 장기능 극대화 .성장촉진, 증체, 사료효율 향상 .설사 및 소화기 질병 감소 |
용법 및 용량 | .성장촉진 : 200-250g/톤 사료 .소화기 질병 예방 : 500g/톤 사료 |
특 징 | .천연 식물 100% .잔류 독성 및 휴약기간 없음 .생약제의 글로벌 리더인 인디언허브스사 제품 .원료부터 완제품까지 철저한 품질 관리 |
유통 기한 | 3년 |
포장 단위 | 1kg, 25kg |
저장방법 | 차광된 실온에 보관 |
제 조 원 | Indian Herbs, 인도 |
- 소화 촉진
- 소화기 기능 강화
- 융모 발달
- 장기능 극대화 성장촉진
- 증체
- 사료효율 향상
- 설사 및 소화기 질병 감소
주요 물질 | 주요 작용 |
g-Terpenes | • 세균의 세포벽 용해 • 세균의 flagellin 합성 방해 |
에센셜 오일 | • 기호성 증진 • 소화 촉진 |
티몰(Thymol) | • 대장균, 살모넬라, 클로스트리듐 등 억제 • 세포질로 침투하여 세포막을 용해해서 세포질 누출 |
Curcuminoids | • 세균의 효소 생성 방해 • 염증 예방 |
Anthraquinones | • 균의 세포벽 부착소(adhesin)와 세포벽 폴리펩타이드 합성 방해 • 세포막 표면 효소 방해 • 면역 조절 |
식물성 올리고당 | • 프리바이오틱 • 유익균 증가 |
■ 허비오틱의 항균력(MIC)
Bacillus subtilis | 1.25 | Klebsiella pneumoniae | 0.625 |
Staphylococcus aureus | 1.25 | Proteus vulgaris | 1.25 |
Clostridium perfringens | 5.0 | Pseudomonas aeruginosa | 0.625 |
E. coli | 0.625 | Cryptococcus neoforms | 5.0 |
Salmonella typhi | 1.25 | Candida albicans | 2.5 |
■ 자돈에서 허비오틱(0.025%)의 생산 성적 – 단국대학교, 2010 –
[ 육성돈 성장 ]
대조구 | BMD | 허비오틱 | |
일당증체, g | 693 | 738 | 747 |
일일 사료섭취량, g | 1,444 | 1,519 | 1,533 |
사료효율 | 0.480 | 0.486 | 0.487 |
[ 이유자돈 설사 스코어 ]
대조구 | 아프라마이신 | 허비오틱 |
2.0 | 1.5 | 1.6 |
[ 육성돈 소화율 ]
대조구 | BMD | 허비오틱 | |
3주령 건물 | 79.56 | 79.64 | 80.45 |
질소 | 79.78 | 79.48 | 80.76 |
에너지 | 81.18 | 81.44 | 82.85 |
6주령 건물 | 79.76 | 81.08 | 81.11 |
질소 | 80.02 | 81.47 | 82.57 |
에너지 | 79.81 | 81.19 | 80.86 |
[ 육성돈의 면역 효과 ]
백혈구, x103/ul | 전 | 14.58 | 13.72 | 13.75 |
후 | 14.68 | 15.05 | 16.59 | |
적혈구, x106/ul | 전 | 7.15 | 7.11 | 6.76 |
후 | 7.09 | 6.82 | 7.36 | |
임프구, % | 전 | 54.80 | 52.95 | 52.40 |
후 | 60.74 | 61.75 | 63.13 | |
IgG, mg/dl | 전 | 266 | 278 | 261 |
후 | 835 | 855 | 861 |
■ 허비오틱의 항생제 & 유기산과의 생산성 비교
[ 육계에서 항생제와의 생산성 비교 ]
42일령 체중(g) | 사료요구율 | 생산효율지수 | |
대조구 | 2,222.5 | 1,829 | 292.3 |
허비오틱 | 2,283 | 1,757 | 312.6 |
BMD | 2,193 | 1,765 | 292.9 |
린코마이신 | 2,205 | 1,765 | 297.6 |
Shivaji Dey, Amrita Dhara, Agrivet Consultancy Farm, Kolkata, 2013
[ 유기산, 린코마이신과의 효과 비교 ]
대조구 | 유기산 | 린코마이신 | 허비오틱 | |
체중(g) | 1,727 | 1,846 | 1,901 | 1,908 |
사료요구율 | 1.86 | 1.95 | 1.84 | 1.82 |
ND 항체가 (log2) | 1.67 | 2.33 | 1.33 | 3.00 |
S.S. Nagra; Punjab Agriculture University, Ludhiana
■ 허비오틱의 장조직 발달 효과
[ 항생항균제와의 융모 발달 비교 ]대조구 | 후라졸리돈 | CTC | 허비오틱 | ||
사료요구율 | 2.14 | 1.96 | 1.96 | 1.94 | |
십이지장(um) | 융모 높이 | 1271.56 | 1291.48 | 1344.48 | 1387.76 |
융모 넓이 | 134.35 | 135.54 | 149.73 | 145.43 | |
회장 (um) | 융모 높이 | 965.51 | 1009.14 | 1105.87 | 1140.74 |
융모 넓이 | 131.97 | 133.28 | 141.10 | 131.97 |
대조구 | 버지니아마이신 | 허비오틱 | ||
융모 크기(um) | 823 | 865 | 905 | |
선와 깊이(um) | 104 | 98 | 86 | |
근육층 두께(um) | 163 | 146 | 128 | |
배상세포 수 | /융모 | 104 | 120 | 137 |
/mm 융모 | 116 | 137 | 169 |
G.B. Pant Univ of Agriculture & Technology, India 2007